| 项目编号:null | 开标地点:开标室330;评标室318 | |||
| 开标时间:2022-05-30 09:30:00.0 | 招标代理机构:null | |||
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波中瑞建设有限公司 | 13638509 | 210日历天 | |
| 2 | 宁波巨博建设有限公司 | 13776064 | 210 日历天 | |
| 3 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 13835998 | 210日历天 | |
| 4 | 宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 13867788 | 210 日历天 | |
| 5 | 余姚市汝湖建设工程有限公司 | 13650199 | 210 日历天 | |
| 6 | 宁波市帆达建设有限公司 | 13875427 | 210日历天 | |
| 7 | 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 | 13709275 | 210日历天 | |
| 8 | 宁波浩腾建设有限公司 | 13726432 | 210日历天 | |
| 9 | 宁波东茂生态建设有限公司 | 13922946 | 210日历天 | |
| 10 | 宁波鑫烜建设有限公司 | 13817963 | 210日历天 | |
| 11 | 慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 | 13886634 | 210日历天 | |
| 12 | 宁波华灵建设工程有限公司 | 13951777 | 210日历天 | |
| 13 | 宁波中勤建设有限公司 | 13767251 | 210日历天 | |
| 14 | 宁波允昊建设有限公司 | 13697477 | 210日历天 | |
| 15 | 慈溪市振兴市政工程有限公司 | 13666161 | 210日历天 | |
| 16 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 13498929 | 210日历天 | |
| 17 | 浙江红树林景观工程有限公司 | 14018147 | 210日历天 | |
| 18 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 13821294 | 210日历天 | |
| 19 | 宁波桓起生态建设有限公司 | 13920360 | 210 日历天 | |
| 20 | 宁波匡丰市政园林工程有限公司 | 13555700 | 210日历天 | |
| 21 | 浙江正长建设有限公司 | 13522457 | 210日历天 | |
| 22 | 宁波市铭瑞生态建设有限公司 | 13863042 | 210日历天 | |
| 23 | 宁波烨嘉建设工程有限公司 | 13643085 | 210日历天 | |
| 24 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 13687281 | 210日历天 | |
| 25 | 慈溪市绿城建设工程有限公司 | 13638630 | 210日历天 | |
| 26 | 宁波金地建设有限公司 | 13815237 | 210日历天 | |
| 27 | 宁波旭垚建设有限公司 | 13774974 | 210日历天 | |
| 28 | 宁波浩保建设工程有限公司 | 13627743 | 210日历天 | |
| 29 | 宁波华宇建设有限公司 | 13654442 | 210日历天 | |
| 30 | 浙江科瑞建设有限公司 | 13826367 | 210日历天 | |
| 31 | 宁波东元生态建设有限公司 | 13603564 | 210日历天 | |
| 32 | 宁波九润园林建设有限公司 | 13505300 | 210日历天 | |
| 33 | 宁波市城展建设工程有限公司 | 13919721 | 210日历天 | |
| 34 | 宁波中毅建设有限公司 | 13931013 | 210日历天 | |
| 35 | 宁波腾辉建设有限公司 | 14113545 | 210日历天 | |
| 36 | 宁波常合建设有限公司 | 13856216 | 210日历天 | |
| 37 | 浙江鼎江建设有限公司 | 13623382 | 210日历天 | |
| 38 | 宁波海奥建设有限公司 | 13720006 | 210日历天 | |
| 39 | 宁波河祥生态建设有限公司 | 13788883 | 210 日历天 | |
| 40 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 13575152 | 210 日历天 | |
| 41 | 浙江腾丰建设有限公司 | 13824323 | 210日历天 | |
| 42 | 宁波创汇建设有限公司 | 13538602 | 210 日历天 | |
| 43 | 宁波东升市政园林建设有限公司 | 13851867 | 210日历天。 | |
| 44 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 13751715 | 210日历天 | |
| 45 | 东恒建设工程(宁波)有限公司 | 13872052 | 210日历天 | |
| 46 | 中铁港航东南海洋工程有限公司 | 13477249 | 210 日历天 | |
| 47 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 13874177 | 210日历天 | |
| 48 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 14051176 | 210日历天 | |
| 49 | 宁波联发园林工程有限公司 | 13953382 | 210日历天。 | |
| 50 | 浙江恒炜建设集团有限公司 | 13885735 | 210日历天 | |
| 51 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 13721057 | 210日历天 | |
| 52 | 宁波莱亭建设工程有限公司 | 13630105 | 210日历天 | |
| 53 | 浙江东鹰装饰工程有限公司 | 13607482 | 210日历天 | |
| 54 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 13472108 | 210日历天 | |
| 55 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 13591128 | 210 日历天 | |
| 56 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 13431284 | 210日历天 | |
| 57 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 13962356 | 210日历天 | |
| 58 | 宁波圣华市政园林景观发展有限公司 | 13465446 | 210日历天 | |
| 59 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 13760119 | 210日历天 | |
| 60 | 宁波新安佳生态建设有限公司 | 13867646 | 210日历天 | |
| 61 | 宁波图盛建设工程有限公司 | 13857015 | 210 日历天 | |
| 62 | 宁波丽日市政园林建设有限公司 | 13475418 | 210 日历天 | |
| 63 | 宁波方拓建设工程有限公司 | 13785970 | 210 日历天。 | |
| 64 | 宁波昊梁建设有限公司 | 13523744 | 210 日历天 | |
| 65 | 宁波天跃生态建设有限公司 | 13693825 | 210 日历天 | |
| 66 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 13527227 | 210 日历天 | |
| 67 | 慈溪市双盈设备安装有限公司 | 13601122 | 210日历天 | |
| 68 | 浙江江辰建设有限公司 | 13803308 | 210日历天 | |
| 69 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 13452033 | 210日历天 | |
| 70 | 宁波力拓爆破工程有限公司 | 13793690 | 210日历天 | |
| 71 | 宁波鸣山建设有限公司 | 13501803 | 210日历天 | |
| 72 | 宁波市宁鸿建筑装饰工程有限公司 | 13809555 | 210日历天 | |
| 73 | 宁波元浚建设工程有限公司 | 13899081 | 210日历天 | |
| 74 | 浙江中土环境工程有限公司 | 14007262 | 210 日历天 | |
| 75 | 宁波博莱生态建设有限公司 | 13744673 | 210日历天 | |
| 76 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 13874346 | 210日历天 | |
| 77 | 宁波市闻诚建设工程有限公司 | 13880065 | 210日历天 | |
| 78 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 13881864 | 210日历天 | |
| 79 | 宁波赛辉建设有限公司 | 13412750 | 210 日历天 | |
| 80 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 13740994 | 210日历天 | |
| 81 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 13512842 | 210日历天 | |
| 82 | 宁波天弘建设有限公司 | 13428014 | 210日历天 | |
| 83 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 13835892 | 210日历天 | |
| 84 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 13969286 | 210日历天 | |
| 85 | 宁波泓信建设有限公司 | 13905181 | 210日历天 | |
| 86 | 宁波森阳建设工程有限公司 | 13776820 | 210日历天 | |
| 87 | 浙江南佑建筑工程有限公司 | 13666255 | 210日历天 | |
| 88 | 慈溪市天顺建设工程有限公司 | 13911529 | 210日历天 | |
| 89 | 宁波荣锦建设有限公司 | 13670145 | 210日历天 | |
| 90 | 宁波市建功建设有限公司 | 13924330 | 210 日历天 | |
| 91 | 宁波绿邦建设有限公司 | 13497245 | 210日历天 | |
| 92 | 杭州中航建设集团有限公司 | 13806258 | 210 日历天 | |
| 93 | 浙江风雅海嘉建设有限公司 | 13910453 | 210日历天 | |
| 94 | 博大环境集团有限公司 | 13484692 | 210日历天 | |
| 95 | 宁波汇基建设有限公司 | 13895558 | 210日历天 | |
| 96 | 宁波夏和市政工程有限公司 | 13752303 | 210日历天 | |
| 97 | 宁波可中建设有限公司 | 13588271 | 210日历天 | |
| 98 | 宁波沈海建设工程有限公司 | 13514977 | 210日历天 | |
| 99 | 浙江懿杰建设有限公司 | 13681680 | 210 日历天 | |
| 100 | 浙江佳树达建设有限公司 | 13541173 | 210日历天 | |
| 101 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 13828101 | 210日历天 | |
| 102 | 浙江万程建设有限公司 | 13907909 | 210 日历天 | |
| 103 | 宁波科翔市政园林工程有限公司 | 13809191 | 210日历天 | |
| 104 | 宁波中允园林建设有限公司 | 13646889 | 210日历天 | |
| 105 | 余姚世方园林建设有限公司 | 13811315 | 210日历天。 | |
| 106 | 海逸生态建设有限公司 | 13605818 | 210日历天 | |
| 107 | 宁波展辰建设有限公司 | 13421597 | 210日历天 | |
| 108 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | 13747444 | 210日历天 | |
| 109 | 浙江荣润市政园林建设有限公司 | 13434679 | 210日历天 | |
| 110 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 13796300 | 210 日历天 | |
| 111 | 宁波景顺园林建设有限公司 | 13826251 | 210日历天 | |
| 112 | 宁波顺盈建设工程有限公司 | 13756000 | 210日历天 | |
| 113 | 宁波齐兴建设有限公司 | 13909121 | 210日历天 | |
| 114 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 13469244 | 210日历天 | |
| 115 | 宁波繁盛建设有限公司 | 13849793 | 210日历天 | |
| 116 | 宁波世拓建设工程有限公司 | 13800458 | 210日历天 | |
| 117 | 浙江驿能建筑工程有限公司 | 13489541 | 210日历天 | |
| 118 | 慈溪大升建设工程有限公司 | 13926707 | 210日历天 | |
| 119 | 宁波中耀生态科技有限公司 | 13474880 | 210日历天 | |
| 120 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 13599427 | 210日历天。 | |
| 121 | 宁波前乾建设有限公司 | 13738862 | 210日历天 | |
| 122 | 宁波钧欣建筑工程有限公司 | 13544914 | 210日历天 | |
| 123 | 浙江新波宁建设有限公司 | 13825125 | 210日历天 | |
| 124 | 浙江飞成建设有限公司 | 13846386 | 210日历天 | |
| 125 | 宁波宗欣建设有限公司 | 14029007 | 210日历天 | |
| 126 | 宁波汇洲生态建设有限公司 | 13573230 | 210日历天 | |
| 127 | 宁波上森市政工程有限公司 | 13631483 | 210日历天 | |
| 128 | 宁波龙宸建设有限公司 | 13635042 | 210日历天 | |
| 129 | 宁波敬晔建设有限公司 | 13423206 | 210日历天 | |
| 130 | 宁波帆顺生态建设有限公司 | 13709028 | 210日历天 | |
| 131 | 宁波高烽仿古建筑有限公司 | 13602788 | 210日历天 | |
| 132 | 宁波实亿建设有限公司 | 13763496 | 210 日历天 | |
| 133 | 余姚市科城生态环境工程有限公司 | 13784877 | 210日历天 | |
| 134 | 宁波润宸建设有限公司 | 13820144 | 210 日历天 | |
| 135 | 宁波晟铭建设工程有限公司 | 13486376 | 210日历天 | |
| 136 | 宁波市高存市政环境工程有限公司 | 13756061 | 210日历天 | |
| 137 | 宁波慧阳建设有限公司 | 13663002 | 210日历天 | |
| 138 | 宁波乾宇建设有限公司 | 13918509 | 210日历天 | |
| 139 | 宁波卓恒建设有限公司 | 13551758 | 210日历天 | |
| 140 | 浙江铭信建设有限公司 | 13647904 | 210日历天 | |
| 141 | 宁波宏胜建筑工程有限公司 | 13961332 | 210日历天 | |
| 142 | 宁波宇禾园林建设有限公司 | 13580710 | 210日历天 | |
| 143 | 浙江宏海智能科技有限公司 | 13969103 | 210日历天 | |
| 144 | 宁波市天马生态建设有限公司 | 13599942 | 210日历天 | |
| 145 | 宁波鸿创建设有限公司 | 13662362 | 210日历天 | |
| 146 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 13624000 | 210日历天 | |
| 147 | 宁波金欣建设工程有限公司 | 13657331 | 210日历天 | |
| 148 | 宁波广信建设工程有限公司 | 13969418 | 210日历天 | |
| 149 | 宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 13518717 | 210日历天 | |
| 150 | 宁波北仑浩通建筑工程有限公司 | 13769810 | 210日历天 | |
| 151 | 宁波上驰建设有限公司 | 13897676 | 210日历天 | |
| 152 | 宁波豪巨建设有限公司 | 13886060 | 210日历天 | |
| 153 | 汉韵风建设集团有限公司 | 13780486 | 210日历天 | |
| 154 | 宁波冠森建筑工程有限公司 | 13715994 | 210日历天 | |
| 155 | 宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 13967022 | 210日历天 | |
| 156 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 13891453 | 210日历天 | |
| 157 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 13870205 | 210 日历天 | |
| 158 | 宁波市泓孜建筑工程有限公司 | 13602485 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 210 日历天 |
| 159 | 宁波恒超建设工程有限公司 | 13492766 | 210日历天 | |
| 160 | 宁波嘉合建设有限公司 | 13796298 | 210 日历天 | |
| 161 | 宁波舜安市政园林有限公司 | 13762258 | 210日历天 | |
| 162 | 浙江坦晟建设有限公司 | 13557542 | 210日历天 | |
| 163 | 浙江双盈建设有限公司 | 13547518 | 210日历天 | |
| 164 | 浙江弘舜集成科技有限公司 | 13769280 | 210日历天 | |
| 165 | 宁波星和建设工程有限公司 | 13464204 | 210日历天 | |
| 166 | 宁波欧天洋建设有限公司 | 13698655 | 210日历天 | |
| 167 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 13600214 | 210 日历天 | |
| 168 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 13763248 | 210日历天 | |
| 169 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 13832988 | 210日历天 | |
| 170 | 宁波兴海园林建设有限公司 | 13830410 | 210日历天 | |
| 171 | 浙江衡星建筑工程有限公司 | 13797585 | 210日历天 | |
| 172 | 宁波国顺建设有限公司 | 13948885 | 210日历天 | |
| 173 | 宁波元博生态建设有限公司 | 13490400 | 210日历天 | |
| 174 | 慈溪市金凡市政工程有限公司 | 13658367 | 210 日历天 | |
| 175 | 宁波一澍景观工程有限公司 | 13487940 | 210日历天 | |
| 176 | 宁波新腾建设工程有限公司 | 13733998 | 210日历天 | |
| 177 | 宁波奥达建设有限公司 | 13660784 | 210 日历天 | |
| 178 | 宁波凯佳建设有限公司 | 13732588 | 210日历天 | |
| 179 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 13779931 | 210日历天 | |
| 180 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 13938970 | 210日历天 | |
| 181 | 宁波华洲建设有限公司 | 13468235 | 210日历天 | |
| 182 | 宁波锦恒建设有限公司 | 13954002 | 210日历天 | |
| 183 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 13651093 | 210日历天。 | |
| 184 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 14019643 | 210日历天 | |
| 185 | 宁波如春园林工程有限公司 | 13788920 | 210日历天。 | |
| 186 | 宁波展达建设有限公司 | 13825883 | 210日历天 | |
| 187 | 宁波丽贞市政园林建设有限公司 | 13703849 | 210日历天 | |
| 188 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 13894887 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 210日历天 |
| 189 | 浙江瑞霖建设有限公司 | 13766478 | 210日历天 | |
| 190 | 宁波华弘建设有限公司 | 13956553 | 210日历天 | |
| 191 | 宁波亿锦建筑工程有限公司 | 13439888 | 210日历天 | |
| 192 | 宁波永誉建设有限公司 | 13936437 | 210日历天 | |
| 193 | 浙江胜诚建设管理有限公司 | 13751136 | 210 日历天 | |
| 194 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 13846824 | 210日历天 | |
| 195 | 宁波卓亿建设有限公司 | 13886710 | 210日历天 | |
| 196 | 宁波世纪盛杰建设有限公司 | 13754985 | 210 日历天 | |
| 197 | 浙江翰林生态工程有限公司 | 14017272 | 210日历天 | |
| 198 | 宁波乐振建设有限公司 | 13599642 | 210日历天 | |
| 199 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 13634436 | 210日历天 | |
| 200 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 13502110 | 210日历天 | |
| 201 | 宁波华庄建设有限公司 | 13691298 | 210日历天 | |
| 202 | 宁波市天庆建设有限公司 | 13416155 | 210日历天 | |
| 203 | 浙江沧海建设有限公司 | 13982259 | 210日历天 | |
| 204 | 中科正大建筑集团有限公司 | 13542885 | 210日历天 | |
| 205 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 13938708 | 210日历天 | |
| 206 | 浙江富宏建设有限公司 | 13553454 | 210日历天 | |
| 207 | 宁波卉丰生态建设有限公司 | 13980609 | 210日历天 | |
| 208 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 13750444 | 210日历天 | |
| 209 | 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 13650751 | 210日历天 | |
| 210 | 宁波新聚建设有限公司 | 13534252 | 210 日历天 | |
| 211 | 余姚市恒升市政工程有限公司 | 13591946 | 210日历天 | |
| 212 | 宁波中土建设有限公司 | 13815252 | 210日历天 | |
| 213 | 浙江冠品建设有限公司 | 13471685 | 210日历天 | |
| 214 | 宁波言创建筑工程有限公司 | 13874187 | 210日历天 | |
| 215 | 宁波浦丰市政园林工程有限公司 | 13760704 | 210日历天 | |
| 216 | 衢州市政园林股份有限公司 | 13645676 | 210日历天 | |
| 217 | 宁波仁盛建设有限公司 | 13822592 | 210日历天 | |
| 218 | 余姚市中顺市政建设有限公司 | 13972871 | 210日历天 | |
| 219 | 宁波馨甜生态环境建设有限公司 | 13726945 | 210日历天 | |
| 220 | 衢州华宏环境建设有限公司 | 13407028 | 210日历天 | |
| 221 | 浙江沄丰建设有限公司 | 13477473 | 210日历天 | |
| 222 | 宁波仁禾建设有限公司 | 13979125 | 210 日历天 | |
| 223 | 宁波华珈建设工程有限公司 | 13791695 | 210日历天 | |
| 224 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 13417614 | 210日历天 | |
| 225 | 浙江龙茂生态建设工程有限公司 | 13878290 | 210日历天。 | |
| 226 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 13549971 | 210日历天 | |
| 227 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | 13435813 | 210 日历天 | |
| 228 | 宁波佳韵建筑工程有限公司 | 13522684 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 210日历天 |
| 229 | 宁波鲲鹏生态建设有限公司 | 13826477 | 210 日历天 | |
| 230 | 宁波鑫隆源建设有限公司 | 13755042 | 210日历天 | |
| 231 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 13770928 | 210日历天 | |
| 232 | 宁波星皓生态建设有限公司 | 13460463 | 210日历天 | |
| 233 | 浙江鹏腾建设有限公司 | 13861740 | 210日历天 | |
| 234 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 13716659 | 210日历天。 | |
| 235 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 14028292 | 210日历天 | |
| 236 | 宁波鼎立建设有限公司 | 13595866 | 210日历天 | |
| 237 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 13878837 | 210日历天 | |
| 238 | 慈溪市永盛建设工程有限公司 | 13672762 | 210日历天 | |
| 239 | 浙江南豪建设有限公司 | 13944588 | 210日历天 | |
| 240 | 宁波星之耀建设工程有限公司 | 13962438 | 210日历天 | |
| 241 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 13423425 | 210日历天 | |
| 242 | 浙江天港建设集团有限公司 | 13611138 | 210日历天 | |
| 243 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 13862500 | 210日历天 | |
| 244 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 13843399 | 210日历天 | |
| 245 | 宁波永高建设工程有限公司 | 13736194 | 210日历天 | |
| 246 | 浙江泰来环保科技有限公司 | 13928195 | 210日历天 | |
| 247 | 宁波旭晨生态环保工程有限公司 | 13595686 | 210日历天 | |
| 248 | 宁波汇颖建筑工程有限公司 | 13838622 | 210日历天 | |
| 249 | 浦江县天仙建设工程有限公司 | 13727002 | 210日历天 | |
| 250 | 浙江宸丰建设有限公司 | 13966042 | 210 日历天 | |
| 251 | 浙江海丰建设有限公司 | 13990560 | 210日历天 | |
| 252 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 13792633 | 210 日历天 | |
| 253 | 宁波津裕建设有限公司 | 13932990 | 210日历天 | |
| 254 | 宁波中腾建设有限公司 | 13519126 | 210 日历天 | |
| 255 | 余姚市宏安市政园林建设有限公司 | 13676744 | 210日历天 | |
| 256 | 宁波市恒晔市政工程有限公司 | 13542783 | 210日历天 | |
| 257 | 宁波恒双建设有限公司 | 13403059 | 210日历天 | |
| 258 | 宁波乾锦工程建设管理有限公司 | 13526197 | 210日历天 | |
| 259 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 13843512 | 210日历天 | |
| 260 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 13923976 | 210日历天 | |
| 261 | 浙江盛诺逸品建设工程有限公司 | 13870053 | 210日历天 | |
| 262 | 浙江常宝建筑科技有限公司 | 13926509 | 210日历天 | |
| 263 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 13820436 | 210日历天 | |
| 264 | 宁波市华欣建设工程有限公司 | 13982819 | 210 日历天 | |
| 265 | 宁波华港建筑装潢工程有限公司 | 13794261 | 210日历天 | |
| 266 | 宁波宏业生态建设有限公司 | 13634078 | 210日历天 | |
| 267 | 浙江丽甬市政园林建设有限公司 | 13737859 | 210日历天 | |
| 268 | 宁波骏辉建设有限公司 | 13593278 | 210日历天 | |
| 269 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 13890495 | 210日历天 | |
| 270 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 13483889 | 210日历天 | |
| 271 | 宁波中屹建设有限公司 | 13728242 | 210日历天 | |
| 272 | 浙江升泰建设有限公司 | 13973595 | 210日历天 | |
| 273 | 浙江佳悦斯建筑工程有限公司 | 13677940 | 210日历天 | |
| 274 | 宁波联兴市政园林工程有限公司 | 13559953 | 210日历天。 | |
| 275 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 13406798 | 210 日历天 | |
| 276 | 宁波龙颖建设有限公司 | 13870814 | 210日历天 | |
| 277 | 大荣建设集团有限公司 | 13930199 | 210日历天 | |
| 278 | 宁波海煜建设有限公司 | 13878836 | 210 日历天。 | |
| 279 | 宁波东翰园林建设有限公司 | 13592054 | 210日历天 | |
| 280 | 宁波圣丰建筑有限公司 | 13688798 | 210日历天 | |
| 281 | 浙江三众建设有限公司 | 13735110 | 210 日历天 | |
| 282 | 宁波盛荣生态建设有限公司 | 13835756 | 210日历天 | |
| 283 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 13998283 | 210日历天 | |
| 284 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 13480152 | 210日历天 | |
| 285 | 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 | 13838525 | 210日历天 | |
| 286 | 宁波擎宇建设有限公司 | 13588207 | 210 日历天 | |
| 287 | 宁波旭辉生态建设有限公司 | 13841646 | 210日历天 | |
| 288 | 宁波裕和建设有限公司 | 14018571 | 210日历天 | |
| 289 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 13534496 | 210日历天 | |
| 290 | 宁波云达建设有限公司 | 13939875 | 210日历天 | |
| 291 | 慈溪市万骏市政建设有限公司 | 13903567 | 210日历天 | |
| 292 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 13486660 | 210日历天 | |
| 293 | 慈溪市欧羽建设有限公司 | 13843647 | 210日历天 | |
| 294 | 浙江金辰建设有限公司 | 14116573 | 210日历天 | |
| 295 | 浙江上鑫生态建设有限公司 | 13707059 | 210日历天 | |
| 296 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 13605998 | 210 日历天 | |
| 297 | 宁波源耀建设有限公司 | 13483075 | 210日历天 | |
| 298 | 宁波荣森建设有限公司 | 13614936 | 210日历天 | |
| 299 | 浙江卓航建设有限公司 | 13975478 | 210日历天。 | |
| 300 | 宁波德远建设有限公司 | 13755836 | 210日历天 | |
| 301 | 浙江皓冠建设工程有限公司 | 13893130 | 210日历天 | |
| 302 | 宁波华境建设有限公司 | 13458355 | 210日历天 | |
| 303 | 绍兴泓强建设有限公司 | 13467944 | 210 日历天 | |
| 304 | 新景建设有限公司 | 13518552 | 210日历天 | |
| 305 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 13860665 | 210日历天 | |
| 306 | 慈溪市万达建设工程有限公司 | 13850555 | 210日历天 | |
| 307 | 浙江腾宇建设有限公司 | 13929518 | 210 日历天 | |
| 308 | 浙江广绩建设发展有限公司 | 13714207 | 210日历天 | |
| 309 | 浙江久辰建工科技有限公司 | 13824812 | 210日历天 | |
| 310 | 浙江煌远建设有限公司 | 13593309 | 210 日历天 | |
| 311 | 宁波润立建设有限公司 | 13908091 | 210 日历天 | |
| 312 | 宁波绿巨建设有限公司 | 13405209 | 210日历天 | |
| 313 | 浙江同通建设有限公司 | 13541173 | 210日历天 | |
| 314 | 浙江万永建设发展有限公司 | 13669052 | 210日历天 | |
| 315 | 宁波上承建设有限公司 | 13546946 | 210日历天 | |
| 316 | 宁波茂盛园林建设有限公司 | 13628985 | 210日历天 | |
| 317 | 浙江天童园艺有限公司 | 13755421 | 210日历天 | |
| 318 | 宁波灵勇建设有限公司 | 13429305 | 210日历天 | |
| 319 | 宁波润达生态建设有限公司 | 13569489 | 210日历天 | |
| 320 | 宁波市瑞源建筑装饰有限公司 | 13855128 | 210日历天 | |
| 321 | 中科盛博建设集团有限公司 | 13998934 | 210日历天 | |
| 322 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 13572957 | 210日历天 | |
| 323 | 宁波诺兴建设工程有限公司 | 13646459 | 210 日历天 | |
| 324 | 浙江南域建设有限公司 | 13935076 | 210日历天 | |
| 325 | 浙江一山建设有限公司 | 14009743 | 210日历天 | |
| 326 | 浙江原野建设有限公司 | 13688297 | 210 日历天 | |
| 327 | 宁波信瑞建设有限公司 | 13803938 | 210日历天。 | |
| 328 | 浙江富腾生态园林工程有限公司 | 13525562 | 210日历天 | |
| 329 | 宁波宸越建设有限公司 | 13906713 | 210日历天 | |
| 330 | 宁波万腾建设有限公司 | 13915347 | 210日历天 | |
| 331 | 浙江泽涛建设有限公司 | 13773932 | 210日历天 | |
| 332 | 浙江致佳建设有限公司 | 13412855 | 210 日历天 | |
| 333 | 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 | 13950628 | 210日历天 | |
| 334 | 浙江涌耀建设有限公司 | 13761996 | 210日历天 | |
| 335 | 宁波中弘建设有限公司 | 13643218 | 210日历天 | |
| 336 | 宁波剡江建设工程有限公司 | 13537433 | 210日历天 | |
| 337 | 浙江大予建设有限公司 | 14008697 | 210日历天。 | |
| 338 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 13809064 | 210日历天 | |
| 339 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 13908988 | 210日历天 | |
| 340 | 浙江达华园林建设有限公司 | 13860862 | 210日历天 | |
| 341 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 13525562 | 210日历天 | |
| 342 | 宁波日科园林建设有限公司 | 13482920 | 210日历天 | |
| 343 | 浙江慈盛建设有限公司 | 13924566 | 210日历天 | |
| 344 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 13533534 | 210日历天 | |
| 345 | 慈溪市天润建筑工程有限公司 | 13744555 | 210日历天 | |
| 346 | 宁波富霖生态建设有限公司 | 13516476 | 210 日历天 | |
| 347 | 浙江合欣建设有限公司 | 13767854 | 210日历天 | |
| 348 | 宁波乐众建设有限公司 | 13717568 | 210日历天 | |
| 349 | 宁波易达园林建设有限公司 | 13844647 | 210日历天 | |
| 350 | 浙江丰晟建设有限公司 | 13533693 | 210日历天 | |
| 351 | 宁波鸿基市政园林有限公司 | 13602031 | 210日历天 | |
| 352 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 13775711 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 210日历天 |
| 353 | 天森市政园林建设有限公司 | 13697806 | 210日历天 | |
| 354 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 13908985 | 210日历天 | |
| 355 | 浙江优富建筑工程有限公司 | 13703384 | 210日历天 | |
| 356 | 宁波同创园林建设有限公司 | 13642719 | 210日历天。 | |
| 357 | 浙江晨腾建设工程有限公司 | 13981973 | 210日历天 | |
| 358 | 宁波辰正建设有限公司 | 13530861 | 210日历天 | |
| 359 | 浙江标龙建设有限公司 | 13994585 | 210日历天。 | |
| 360 | 宁波金霖园林建设有限公司 | 13446097 | 210日历天 | |
| 361 | 浙江厚业建设有限公司 | 13801155 | 210日历天 | |
| 362 | 宁波润坤市政园林建设有限公司 | 13812949 | 210 日历天 | |
| 363 | 浙江得昇建设有限公司 | 13885347 | 210日历天 | |
| 364 | 浙江程超建设有限公司 | 13495855 | 210日历天 | |
| 365 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 13653940 | 210日历天 | |
| 366 | 浙江昱锋建设有限公司 | 13571655 | 210日历天 | |
| 367 | 宁波未蓝建设有限公司 | 13864957 | 210日历天 | |
文章推荐: