海洋工程

保标招标 > 海洋工程 > 招标信息 > 宁波杭州湾新区越耕路(玉海西路-古丘路)市政工程(施工)项目开标记录

宁波杭州湾新区越耕路(玉海西路-古丘路)市政工程(施工)项目开标记录

· 2022-06-27
宁波杭州湾新区越耕路(玉海西路-古丘路)市政工程(施工)开标记录表
项目编号:null 开标地点:开标室330;评标室316
开标时间:2021-11-10 10:00:00.0 招标代理机构:null
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 浙江懿杰建设有限公司 10535099 360 日历天
2 宁波共创生态建设有限公司 10585566 360日历天
3 宁波允昊建设有限公司 10731839 360日历天
4 宁波凯佳建设有限公司 10479525 360日历天
5 宁波泓信建设有限公司 10539096 360日历天
6 余姚市汝湖建设工程有限公司 10733728 360 日历天
7 宁波润立建设有限公司 10675265 360 日历天
8 浙江金辰建设有限公司 10321277 360日历天
9 宁波中毅建设有限公司 10667940 360日历天
10 宁波上森市政工程有限公司 10558232 360日历天
11 杉欣生态建设有限公司 10657587 360 日历天
12 宁波大豪建设有限公司 10470484 360日历天
13 宁波齐兴建设有限公司 10575788 360日历天
14 慈溪市天一建设工程有限公司 10421421 360日历天
15 慈溪龙泰建设有限公司 10687120 360日历天
16 余姚世方园林建设有限公司 10685792 360日历天
17 浙江富安莱建设有限公司 10457739 360日历天
18 宁波顺行园林建设有限公司 10505455 360日历天
19 宁波丽日市政园林建设有限公司 10435025 360日历天
20 宁波元浚建设工程有限公司 10604753 360日历天
21 宁波华弘建设有限公司 10723703 360日历天
22 宁波市闻诚建设工程有限公司 10662842 360日历天
23 宁波中禾生态建设有限公司 10649242 360日历天
24 宁波锦恒建设有限公司 10683802 360日历天
25 浙江同通建设有限公司 10516888 360日历天
26 宁波德远建设有限公司 10630332 360日历天
27 浙江得昇建设有限公司 10693487 360日历天
28 宁波东翰园林建设有限公司 10509208 360日历天
29 浙江东鹰装饰工程有限公司 10431538 360日历天
30 浙江宁丰市政建设有限公司 10356503 360日历天
31 宁波市铭瑞生态建设有限公司 10698351 360日历天
32 宁波卓泰市政园林工程有限公司 10717746 360日历天
33 宁波津裕建设有限公司 10336152 360日历天
34 宁波鑫世源市政工程建设有限公司 10669484 360日历天
35 宁波宁唯建设有限公司 10711576 360 日历天。
36 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 10607792 360日历天
37 宁波莱亭建设工程有限公司 10470356 360日历天
38 宁波万垣建设有限公司 10309728 360 日历天
39 浙江康诚建设集团有限公司 10624437 360日历天
40 宁波市城展建设工程有限公司 10706627 360日历天
41 宁波华港建筑装潢工程有限公司 10376177 360日历天
42 蓝海绿业生态建设股份有限公司 10702566 360日历天
43 慈溪市永盛建设工程有限公司 10698676 360日历天
44 宁波市政工程建设集团股份有限公司 10655556 360日历天
45 慈溪市易龙建设有限公司 10522520 360日历天
46 宁波实亿建设有限公司 10546277 360 日历天
47 宁波中莱建筑工程有限公司 10389502 360日历天
48 宁波亿锦建筑工程有限公司 10703445 360日历天
49 浙江宏捷市政园林建设有限公司 10532291 360日历天
50 宁波世拓建设工程有限公司 10605950 360日历天
51 宁波敬晔建设有限公司 10605846 360日历天
52 浙江胜诚建设管理有限公司 10679005 360 日历天
53 宁波乾锦工程建设管理有限公司 10713765 360日历天
54 宁波天跃生态建设有限公司 10667929 360 日历天
55 浙江振杰建设有限公司 10576861 360 日历天
56 宁波凡吉建设有限公司 10349342 360日历天
57 宁波星之耀建设工程有限公司 10532687 360日历天
58 宁波图盛建设工程有限公司 10345198 360日历天
59 中科正大建筑集团有限公司 10522517 360日历天
60 宁波鸿基市政园林有限公司 10338222 360日历天
61 宁波如春园林工程有限公司 10460885 360日历天
62 宁波屹科市政园林建设有限公司 10501196 360日历天
63 宁波广慈生态建设有限公司 10385602 360日历天
64 慈溪市桥卉建设有限公司 10423197 360日历天
65 宁波巨烽市政园林建设有限公司 10707064 360日历天
66 浙江红树林景观工程有限公司 10427468 360日历天
67 宁波金欣建设工程有限公司 10392461 360日历天
68 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 10699379 360日历天
69 宁波帆顺生态建设有限公司 10396199 360日历天
70 宁波华灵建设工程有限公司 10560760 360日历天
71 宁波宏伟市政园林工程有限公司 10391482 360 日历天
72 宁波昊梁建设有限公司 10492363 360日历天
73 浙江王氏生态建设有限公司 10645980 360日历天
74 宁波鸣山建设有限公司 10601538 360日历天
75 宁波市花木有限公司 10470344 360日历天
76 绍兴壹佳建设有限公司 10477367 360日历天
77 宁波景鼎建设工程有限公司 10560796 360日历天
78 宁波方旭市政园林工程有限公司 10473014 360日历天
79 中铁港航东南海洋工程有限公司 10347334 360 日历天
80 宁波市建功建设有限公司 10622587 360 日历天
81 宁波汇颖建筑工程有限公司 10767480 360日历天
82 绍兴泓强建设有限公司 10624554 360日历天
83 宁波臻诺琦建设有限公司 10492712 360 日历天
84 宁波昱锋生态环保工程有限公司 10427363 360日历天
85 宁波仁盛建设有限公司 10433771 360日历天
86 宁波和昌市政园林建设有限公司 10655382 360日历天
87 宁波鼎立建设有限公司 10666854 360日历天
88 宁波金御生态建设有限公司 10579194 360 日历天
89 宁波奥达建设有限公司 10420388 360 日历天
90 浙江原野建设有限公司 10575410 360日历天
91 宁波绿巨建设有限公司 10689855 360日历天
92 宁波常青藤景观工程有限公司 10692385 360日历天
93 浙江坦晟建设有限公司 10627595 360日历天
94 慈溪市金凡市政工程有限公司 10375458 360 日历天
95 宁波慧阳建设有限公司 10564910 360日历天
96 宁波卓亿建设有限公司 10603549 360日历天
97 宁波市天庆建设有限公司 10505084 360日历天
98 宁波龙宸建设有限公司 10313732 360日历天
99 宁波金拓建设有限公司 10506888 360日历天
100 慈溪市桥城建设有限公司 10557081 360日历天
101 宁波中腾建设有限公司 10518780 360 日历天
102 宁波锦泰生态建设有限公司 10452145 360日历天
103 浙江佳树达建设有限公司 10552939 360日历天
104 浙江宏海智能科技有限公司 10585459 360日历天
105 宁波同创园林建设有限公司 10534321 360日历天
106 慈溪市天润建筑工程有限公司 10735967 360日历天
107 宁波沈海建设工程有限公司 10570025 360日历天
108 宁波恒超建设工程有限公司 10744102 360日历天
109 温州腾利建设有限公司 10709296 360日历天
110 宁波方拓建设工程有限公司 10727839 360日历天
111 宁波卉丰生态建设有限公司 10634373 360日历天
112 宁波中耀生态科技有限公司 10531478 360日历天
113 浙江优富建筑工程有限公司 10586665 360 日历天
114 宁波华珈建设工程有限公司 10348243 360日历天
115 宁波卓拓建设有限公司 10696607 360日历天
116 浦江县天仙建设工程有限公司 10467733 360日历天
117 慈溪大升建设工程有限公司 10577409 360日历天
118 宁波景顺园林建设有限公司 10719712 360日历天
119 余姚市恒升市政工程有限公司 10297517 360日历天
120 浙江弘舜集成科技有限公司 10712256 360日历天
121 宁波烨嘉建设工程有限公司 10654652 360日历天
122 浙江程超建设有限公司 10306199 360日历天
123 浙江中铁科建设科技有限公司 10610579 360日历天
124 浙江腾丰建设有限公司 10537723 360日历天
125 宁波宸越建设有限公司 10700452 360日历天
126 浙江铭匠建设有限公司 10521891 360 日历天
127 宁波宏凯生态建设有限公司 10552961 360日历天
128 宁波名扬生态建设有限公司 10705327 360日历天
129 宁波浦丰市政园林工程有限公司 10419051 360日历天
130 宁波智超生态建设有限公司 10515286 360日历天
131 宁波华洲建设有限公司 10463043 360日历天
132 浙江盛振生态建设有限公司 10543735 360 日历天
133 浙江丽甬市政园林建设有限公司 10714368 360日历天
134 浙江瑞霖建设有限公司 10597869 360日历天
135 宁波华伟建设有限公司 10646593 360日历天
136 浙江沧海建设有限公司 10643949 360日历天
137 宁波廉宏市政园林建设有限公司 10575236 360日历天
138 宁波日科园林建设有限公司 10496843 360日历天
139 浙江广绩建设发展有限公司 10492665 360日历天
140 宁波市帆达建设有限公司 10655243 360日历天
141 浙江荣成市政环境工程有限公司 10612923 360日历天
142 宁波灵勇建设有限公司 10526886 360日历天
143 余姚市众瑞建设有限公司 10465075 360日历天
144 宁波佳韵建筑工程有限公司 10520428 国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
145 宁波鸿昊建设工程有限公司 10645492 360日历天
146 宁波上驰建设有限公司 10601803 360日历天
147 宁波宏业生态建设有限公司 10602106 360日历天
148 浙江甬江生态建设有限公司 10605226 360日历天
149 浙江三合水利建设股份有限公司 10670808 360日历天
150 宁波天弘建设有限公司 10341392 360日历天
151 中城鸿程建工集团有限公司 10381599 360日历天
152 宁波九润园林建设有限公司 10634329 360日历天
153 宁波力拓爆破工程有限公司 10648186 360日历天
154 浙江中茂园林绿化有限公司 10423708 360日历天
155 宁波弘麒建设有限公司 10717188 360 日历天
156 浙江万程建设有限公司 10602300 360 日历天
157 宁波中勤建设有限公司 10519917 360日历天
158 浙江晨腾建设工程有限公司 10748158 360日历天
159 宁波东升市政园林建设有限公司 10620271 360日历天
160 宁波冠森建筑工程有限公司 10353254 360日历天
161 宁波市宁鸿建筑装饰工程有限公司 10569896 360日历天
162 宁波鸿创建设有限公司 10665526 360 日历天
163 宁波市路航建设工程有限公司 10508554 360 日历天
164 宁波宏焘建设工程有限公司 10624622 360日历天
165 维德工程技术有限公司 10629778 360 日历天
166 宁波东茂生态建设有限公司 10642835 360日历天
167 宁波金霖园林建设有限公司 10496087 360日历天
168 浙江大嵩建设有限公司 10369967 360日历天
169 宁波弘昌建筑安装有限公司 10707452 360日历天
170 中科盛博建设集团有限公司 10683080 360日历天
171 宁波弘明生态建设有限公司 10670920 360日历天
172 宁波众博建设有限公司 10429138 360日历天
173 宁波昂达园林建设有限公司 10619876 360日历天
174 嘉兴市秀洲区水利工程公司 10317319 360日历天
175 浙江甬程环境建设有限公司 10430173 360日历天
176 盛杰建筑装饰有限公司 10540230 360日历天
177 宁波昊立市政园林建设有限公司 10376526 360日历天
178 浙江跃龙建设集团有限公司 10638452 360日历天
179 浙江南自建设集团股份有限公司 10428060 360日历天
180 浙江慈盛建设有限公司 10672038 360日历天
181 宁波圣华市政园林景观发展有限公司 10714751 360日历天
182 宁波云达建设有限公司 10511212 360日历天
183 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 10418276 360日历天
184 宁波国顺建设有限公司 10594678 360日历天
185 宁波洋溪园艺建设有限公司 10544841 360日历天
186 浙江泽涛建设有限公司 10618033 360日历天
187 浙江天茂工程技术有限公司 10565393 360日历天
188 宁波荣锦建设有限公司 10565235 360日历天
189 衢州华宏环境建设有限公司 10645783 360日历天
190 宁波科翔市政园林工程有限公司 10526243 360日历天
191 慈溪市绿城建设工程有限公司 10473455 360日历天
192 宁波华境建设有限公司 10391123 国家施工验收规范一次性验收合格标准 360日历天
193 浙江凯峰建设工程有限公司 10564767 360日历天
194 宁波占云建设有限公司 10439064 360日历天
195 宁波森阳建设工程有限公司 10516737 360日历天
196 宁波中叶建筑工程有限公司 10553775 360日历天
197 宁波联兴市政园林工程有限公司 10561128 360日历天
198 宁波星皓生态建设有限公司 10328879 360日历天
199 宁波北仑浩通建筑工程有限公司 10462266 360日历天
200 浙江涌耀建设有限公司 10472398 360日历天
201 浙江博龙溪建设有限公司 10486095 360日历天
202 宁波市欣城业建设有限公司 10509773 360日历天
203 宁波市天马生态建设有限公司 10578846 360日历天
204 宁波源进市政园林建设有限责任公司 10643961 360日历天
205 宁波中科市政园林建设有限公司 10383130 360日历天
206 浙江圣立建设有限公司 10421258 360日历天
207 宁波夏和市政工程有限公司 10635441 360日历天
208 慈溪市振兴市政工程有限公司 10457017 360日历天
209 浙江金峨生态建设有限公司 10613989 360日历天
210 宁波市天然缘林建设集团有限公司 10661173 360日历天
211 宁波舜安市政园林有限公司 10627351 360日历天
212 浙江海丰建设有限公司 10691202 360日历天
213 宁波中炬建设有限公司 10338861 360日历天
214 浙江祥宏生态建设有限公司 10384198 360日历天
215 余姚市众盛建筑工程有限公司 10548973 360日历天
216 浙江荣润市政园林建设有限公司 10500457 360日历天
217 慈溪市东方市政工程有限公司 10679051 360日历天
218 宁波中瑞建设有限公司 10375284 360日历天
219 温州楚天建设有限公司 10584824 360日历天
220 宁波大九建设有限公司 10287791 360日历天
221 浙江皓冠建设工程有限公司 10434490 360日历天
222 杭州中航建设集团有限公司 10435895 360 日历天
223 浙江三众建设有限公司 10513174 360 日历天
224 宁波中屹建设有限公司 10603650 360日历天
225 宁波慈土生态建设有限公司 10427673 360日历天
226 浙江银晖生态建设有限公司 10346580 360日历天
227 宁波乐众建设有限公司 10554982 360 日历天
228 宁波骏辉建设有限公司 10416743 360日历天
229 浙江富宏建设有限公司 10456451 360日历天
230 宁波鸿鹄建设工程有限公司 10460154 360日历天
231 宁波铭信建设工程有限公司 10382923 360日历天
232 宁波宇禾园林建设有限公司 10428489 360日历天
233 宁波旭晨生态环保工程有限公司 10593030 360日历天
234 宁波芦苇园林建设有限公司 10367224 360 日历天
235 浙江双盈建设有限公司 10418078 360日历天
236 宁波正罡建设管理有限公司 10589525 360日历天
237 宁波广信建设工程有限公司 10379590 360日历天
238 新景建设有限公司 10494951 360日历天
239 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 10286282 360日历天
240 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 10587946 360日历天
241 宁波河祥生态建设有限公司 10500151 360日历天
242 宁波海奥建设有限公司 10425611 360日历天
243 宁波兴海园林建设有限公司 10586089 360日历天
244 宁波新安佳生态建设有限公司 10547403 360日历天
245 宁波市甬海建设工程有限公司 10513616 360日历天
246 宁波常合建设有限公司 10380541 360日历天
247 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 10307939 360日历天
248 宁波可中建设有限公司 10650591 360日历天
249 宁波乾宇建设有限公司 10645334 360日历天
250 慈溪市双盈设备安装有限公司 10698849 360日历天
251 慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 10657193 360日历天
252 宁波晟铭建设工程有限公司 10597733 360日历天
253 宁波馨甜生态环境建设有限公司 10295961 360日历日
254 浙江大予建设有限公司 10535366 360日历天
255 浙江飞成建设有限公司 10556236 360日历天
256 浙江驿能建筑工程有限公司 10466737 360日历天
257 浙江正长建设有限公司 10522076 360日历天
258 宁波上承建设有限公司 10540853 360日历天
259 浙江鑫晟达生态工程有限公司 10617857 360日历天
260 浙江上鑫生态建设有限公司 10629731 360日历天
261 宁波雅苑园林工程有限公司 10389015 360日历天
262 慈溪市万骏市政建设有限公司 10518105 360日历天
263 宁波前乾建设有限公司 10430807 360日历天
264 浙江煌远建设有限公司 10825945 360日历天
265 宁波锦佩建设有限公司 10687182 360日历天
266 宁波源耀建设有限公司 10459603 360日历天
267 宁波沐溪建设有限公司 10581480 360日历天
268 浙江冠品建设有限公司 10463589 360日历天
269 余姚市舜开市政园林建设有限公司 10508717 360日历天
270 浙江中佑建设有限公司 10431991 360日历天
271 宁波盛荣生态建设有限公司 10422547 360日历天
272 宁波华庄建设有限公司 10473456 360日历天
273 宁波弘源建设有限公司 10435024 360日历天
274 宁波旭辉生态建设有限公司 10455743 360日历天
275 科顺生态建设(宁波)有限公司 10629365 360日历天
276 宁波嘉合建设有限公司 10613261 360日历天
277 宁波高烽仿古建筑有限公司 10470077 360日历天
278 宁波辰正建设有限公司 10584266 360日历天
279 余姚市海宇市政园林建设有限公司 10464100 360 日历天
280 宁波弘厦生态建设有限公司 10540195 360日历天
281 宁波繁盛建设有限公司 10594469 360日历天
282 宁波易达园林建设有限公司 10462196 360日历天
283 宁波冠峰市政园林建设有限公司 10660083 360日历天
284 宁波龙腾交通工程有限公司 10633132 360日历天
285 浙江科瑞建设有限公司 10760901 360日历天
286 浙江园冶生态建设有限公司 10565022 360日历天
287 宁波凌锐市政园林工程有限公司 10654303 360 日历天
288 宁波元博生态建设有限公司 10497760 360日历天
289 宁波炜辰生态环境建设有限公司 10642460 360日历天
290 宁波南裕建设有限公司 10618193 360日历天
291 浙江天港建设集团有限公司 10622132 360日历天
292 宁波智达市政园林建设有限公司 10695353 360 日历天
293 宁波信瑞建设有限公司 10681878 360日历天
294 浙江礼昭建设工程有限公司 10382734 360日历天
295 宁波丽贞市政园林建设有限公司 10475591 360日历天
296 宁波桓起生态建设有限公司 10715588 360 日历天
297 浙江正桢建设有限公司 10460917 360日历天
298 余姚市科城生态环境工程有限公司 10674069 360日历天
299 浙江江辰建设有限公司 10658703 360日历天
300 浙江元鼎元园林建设有限公司 10626201 360日历天
301 宁波欧天洋建设有限公司 10465075 360日历天
302 宁波豪巨建设有限公司 10593672 360日历天
303 宁波裕和建设有限公司 10618019 360日历天
304 宁波一澍景观工程有限公司 10589138 360日历天
305 诚通凯胜生态建设有限公司 10739951 360日历天
306 宁波仁峰生态建设有限公司 10673663 360日历天
307 宁波润坤市政园林建设有限公司 10493233 360 日历天
308 宁波源泉建设有限公司 10467241 360 日历天
309 浙江宁慈建设工程有限公司 10378151 360日历天
310 宁波擎宇建设有限公司 10411053 360 日历天
311 宁波中允园林建设有限公司 10573344 360日历天
312 宁波姚江水利生态建设有限公司 10537235 360日历天
313 宁波涌达市政园林建设有限公司 10674954 360日历天
314 宁波东元生态建设有限公司 10462196 360日历天
315 宁波世纪盛杰建设有限公司 10572972 360日历天
316 浙江鸿博生态建设集团有限公司 10536750 360日历天
317 慈溪市浒山市政建设有限公司 10504882 360日历天
318 宁波浩保建设工程有限公司 10696192 360日历天
319 宁波臻文生态建设有限公司 10524447 360日历天
320 宁波鑫烜建设有限公司 10654732 360日历天
321 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 10535018 360日历天
322 浙江丰晟建设有限公司 10685131 360日历天
323 宁波聿铭建筑工程有限公司 10294987 360日历天
324 宁波宏胜建筑工程有限公司 10616499 360日历天
325 宁波星和建设工程有限公司 10316808 360日历天
326 宁波东恒市政园林建设有限公司 10397881 360日历天
327 海顺建设集团股份有限公司 10650542 360日历天
328 宁波宁凌建设有限公司 10462278 360 日历天
329 浙江邑山建设有限公司 10337178 360日历天
330 宁波永高建设工程有限公司 10558871 360日历天
331 浙江朋行建设有限公司 10463694 360日历天
332 宁波新腾建设工程有限公司 10514358 360日历天
333 浙江富腾生态园林工程有限公司 10501901 360日历天

文章推荐:

葫芦岛市排海管线二期工程管道路由勘察服务

上海振华立洋5000吨项目第七批管材采购

上海振华重工启东海工紧固件垫片管夹年度协议采购项目

2023年港池水域碍航物清理工程询比采购公告 第2次变更

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易