| 项目编号:null | 开标地点:开标室330;评标室316 | |||
| 开标时间:2021-11-09 09:30:00.0 | 招标代理机构:null | |||
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波允昊建设有限公司 | 9666989 | 360日历天 | |
| 2 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 9511138 | 360日历天 | |
| 3 | 宁波上驰建设有限公司 | 9315683 | 360日历天 | |
| 4 | 宁波常青藤景观工程有限公司 | 9627610 | 360日历天 | |
| 5 | 宁波星皓生态建设有限公司 | 9613079 | 360日历天 | |
| 6 | 宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 9386554 | 360日历天 | |
| 7 | 宁波烨嘉建设工程有限公司 | 9538318 | 360日历天 | |
| 8 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 9585963 | 360日历天 | |
| 9 | 宁波辰正建设有限公司 | 9532201 | 360日历天 | |
| 10 | 余姚市汝湖建设工程有限公司 | 9352685 | 360 日历天 | |
| 11 | 宁波旭晨生态环保工程有限公司 | 9409522 | 360日历天 | |
| 12 | 宁波擎宇建设有限公司 | 9316893 | 360 日历天 | |
| 13 | 宁波力拓爆破工程有限公司 | 9269884 | 360日历天 | |
| 14 | 宁波实亿建设有限公司 | 9424856 | 360 日历天 | |
| 15 | 浙江天港建设集团有限公司 | 9530464 | 360日历天 | |
| 16 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 9434000 | 360日历天 | |
| 17 | 宁波新安佳生态建设有限公司 | 9556202 | 360日历天 | |
| 18 | 浙江沧海建设有限公司 | 9473056 | 360日历天 | |
| 19 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 9500235 | 360日历天 | |
| 20 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 9359323 | 360日历天 | |
| 21 | 宁波东恒市政园林建设有限公司 | 9364340 | 360日历天 | |
| 22 | 浙江金辰建设有限公司 | 9492918 | 360日历天 | |
| 23 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | 9397154 | 360日历天 | |
| 24 | 宁波云达建设有限公司 | 9527455 | 360日历天 | |
| 25 | 宁波国顺建设有限公司 | 9542090 | 360日历天 | |
| 26 | 宁波华灵建设工程有限公司 | 9550547 | 360日历天 | |
| 27 | 宁波星之耀建设工程有限公司 | 9468099 | 360日历天 | |
| 28 | 宁波方拓建设工程有限公司 | 9663153 | 360日历天 | |
| 29 | 宁波锦恒建设有限公司 | 9554687 | 360日历天 | |
| 30 | 宁波冠森建筑工程有限公司 | 9361769 | 360日历天 | |
| 31 | 浙江晨腾建设工程有限公司 | 9265851 | 360日历天 | |
| 32 | 浙江宏捷市政园林建设有限公司 | 9485391 | 360日历天 | |
| 33 | 宁波佳韵建筑工程有限公司 | 9474708 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 360日历天 |
| 34 | 浙江丰晟建设有限公司 | 9623041 | 360日历天 | |
| 35 | 浙江三众建设有限公司 | 9448775 | 360 日历天 | |
| 36 | 浙江冠品建设有限公司 | 9431828 | 360日历天 | |
| 37 | 宁波弘源建设有限公司 | 9623585 | 360日历天 | |
| 38 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 9628044 | 360日历天 | |
| 39 | 宁波灵勇建设有限公司 | 9437184 | 360日历天 | |
| 40 | 宁波信瑞建设有限公司 | 9630180 | 360日历天 | |
| 41 | 宁波天弘建设有限公司 | 9273951 | 360日历天 | |
| 42 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 9424011 | 360日历天 | |
| 43 | 宁波芦苇园林建设有限公司 | 9336729 | 360 日历天 | |
| 44 | 宁波广信建设工程有限公司 | 9354818 | 360日历天 | |
| 45 | 浙江佳树达建设有限公司 | 9390168 | 360日历天 | |
| 46 | 慈溪市振兴市政工程有限公司 | 9428347 | 360日历天 | |
| 47 | 宁波凌锐市政园林工程有限公司 | 9599407 | 360 日历天 | |
| 48 | 慈溪市天润建筑工程有限公司 | 9659312 | 360日历天 | |
| 49 | 宁波圣丰建筑有限公司 | 9647628 | 360日历天 | |
| 50 | 宁波宏胜建筑工程有限公司 | 9280326 | 360日历天 | |
| 51 | 温州腾利建设有限公司 | 9431666 | 360日历天 | |
| 52 | 宁波中耀生态科技有限公司 | 9592925 | 360日历天 | |
| 53 | 浙江久辰建工科技有限公司 | 9523943 | 360日历天 | |
| 54 | 浙江得昇建设有限公司 | 9599960 | 360日历天 | |
| 55 | 浙江广绩建设发展有限公司 | 9449703 | 360日历天 | |
| 56 | 宁波鸿创建设有限公司 | 9605386 | 360 日历天 | |
| 57 | 宁波臻诺琦建设有限公司 | 9529494 | 360 日历天 | |
| 58 | 宁波津裕建设有限公司 | 9361389 | 360日历天 | |
| 59 | 宁波仁盛建设有限公司 | 9534292 | 360日历天 | |
| 60 | 宁波夏和市政工程有限公司 | 9557174 | 360日历天 | |
| 61 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 9576545 | 360日历天 | |
| 62 | 宁波中腾建设有限公司 | 9427249 | 360 日历天 | |
| 63 | 宁波莱亭建设工程有限公司 | 9532055 | 360日历天 | |
| 64 | 宁波中允园林建设有限公司 | 9471916 | 360日历天 | |
| 65 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 9351002 | 360日历天 | |
| 66 | 浙江宏海智能科技有限公司 | 9428392 | 360日历天 | |
| 67 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 9557815 | 360日历天 | |
| 68 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 9514870 | 360日历天 | |
| 69 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 9492510 | 360日历天 | |
| 70 | 浙江东鹰装饰工程有限公司 | 9394648 | 360日历天 | |
| 71 | 浙江南自建设集团股份有限公司 | 9394655 | 360日历天 | |
| 72 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 9520995 | 360日历天 | |
| 73 | 宁波恒超建设工程有限公司 | 9566835 | 360日历天 | |
| 74 | 宁波市铭瑞生态建设有限公司 | 9634707 | 360日历天 | |
| 75 | 宁波卉丰生态建设有限公司 | 9629575 | 360日历天 | |
| 76 | 浙江同通建设有限公司 | 9560128 | 360日历天 | |
| 77 | 宁波德远建设有限公司 | 9561725 | 360日历天 | |
| 78 | 宁波华珈建设工程有限公司 | 9546032 | 360日历天 | |
| 79 | 宁波敬晔建设有限公司 | 9503173 | 360日历天 | |
| 80 | 宁波慈土生态建设有限公司 | 9391171 | 360日历天 | |
| 81 | 宁波欧天洋建设有限公司 | 9456247 | 360日历天 | |
| 82 | 宁波卓亿建设有限公司 | 9548522 | 360日历天 | |
| 83 | 浙江上鑫生态建设有限公司 | 9504688 | 360日历天 | |
| 84 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 9582629 | 360日历天 | |
| 85 | 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 9452489 | 360日历天 | |
| 86 | 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 | 9563487 | 360日历天 | |
| 87 | 浙江中茂园林绿化有限公司 | 9569934 | 360日历天 | |
| 88 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 9505347 | 360日历天 | |
| 89 | 宁波廉宏市政园林建设有限公司 | 9524069 | 360日历天 | |
| 90 | 宁波市城展建设工程有限公司 | 9642401 | 360日历天 | |
| 91 | 浙江富安莱建设有限公司 | 9436727 | 360日历天 | |
| 92 | 宁波市宁鸿建筑装饰工程有限公司 | 9458760 | 360日历天 | |
| 93 | 宁波丽贞市政园林建设有限公司 | 9588700 | 360日历天 | |
| 94 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 9488621 | 360日历天 | |
| 95 | 宁波绿巨建设有限公司 | 9658750 | 360日历天 | |
| 96 | 宁波东茂生态建设有限公司 | 9352476 | 360日历天 | |
| 97 | 浙江江辰建设有限公司 | 9647536 | 360日历天 | |
| 98 | 宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 9573487 | 360日历天 | |
| 99 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 9499307 | 360日历天 | |
| 100 | 宁波嘉合建设有限公司 | 9558314 | 360日历天 | |
| 101 | 宁波齐兴建设有限公司 | 9451225 | 360日历天 | |
| 102 | 宁波鑫烜建设有限公司 | 9595664 | 360日历天 | |
| 103 | 宁波市天庆建设有限公司 | 9392826 | 360日历天 | |
| 104 | 宁波金霖园林建设有限公司 | 9285744 | 360日历天 | |
| 105 | 宁波润坤市政园林建设有限公司 | 9432005 | 360 日历天 | |
| 106 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 9487596 | 360日历天 | |
| 107 | 浙江红树林景观工程有限公司 | 9575865 | 360日历天 | |
| 108 | 宁波中勤建设有限公司 | 9381662 | 360日历天 | |
| 109 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 9495698 | 360 日历天 | |
| 110 | 宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 9669347 | 360日历天 | |
| 111 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 9581220 | 360日历天 | |
| 112 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 9345243 | 360日历天 | |
| 113 | 宁波圣华市政园林景观发展有限公司 | 9649781 | 360日历天 | |
| 114 | 宁波丽日市政园林建设有限公司 | 9357024 | 360日历天 | |
| 115 | 余姚市中顺市政建设有限公司 | 9556805 | 360日历天 | |
| 116 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 9547024 | 360 日历天 | |
| 117 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 9643643 | 360日历天 | |
| 118 | 宁波市帆达建设有限公司 | 9543366 | 360日历天 | |
| 119 | 宁波元博生态建设有限公司 | 9503203 | 360日历天 | |
| 120 | 宁波鸣山建设有限公司 | 9478011 | 360日历天 | |
| 121 | 绍兴泓强建设有限公司 | 9560310 | 360日历天 | |
| 122 | 浙江懿杰建设有限公司 | 9507656 | 360 日历天 | |
| 123 | 宁波桓起生态建设有限公司 | 9655351 | 360日历天 | |
| 124 | 浙江正长建设有限公司 | 9538285 | 360日历天 | |
| 125 | 余姚市科城生态环境工程有限公司 | 9588096 | 360日历天 | |
| 126 | 余姚市恒升市政工程有限公司 | 9347657 | 360日历天 | |
| 127 | 宁波泓信建设有限公司 | 9510140 | 360日历天 | |
| 128 | 浙江弘舜集成科技有限公司 | 9647481 | 360日历天 | |
| 129 | 宁波上承建设有限公司 | 9398640 | 360日历天 | |
| 130 | 浙江涌耀建设有限公司 | 9583182 | 360日历天 | |
| 131 | 宁波市欣城业建设有限公司 | 9504416 | 360日历天 | |
| 132 | 宁波高烽仿古建筑有限公司 | 9644806 | 360日历天 | |
| 133 | 宁波龙宸建设有限公司 | 9520096 | 360日历天 | |
| 134 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 9537031 | 360日历天 | |
| 135 | 宁波汇洲生态建设有限公司 | 9351013 | 360日历天 | |
| 136 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 9351211 | 360日历天 | |
| 137 | 浙江圣立建设有限公司 | 9624142 | 360日历天 | |
| 138 | 宁波弘昌建筑安装有限公司 | 9518752 | 360日历天 | |
| 139 | 中科盛博建设集团有限公司 | 9612423 | 360日历天 | |
| 140 | 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 | 9534400 | 360日历天 | |
| 141 | 宁波冠峰市政园林建设有限公司 | 9600453 | 360日历天 | |
| 142 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 9262818 | 360日历天 | |
| 143 | 宁波万垣建设有限公司 | 9450216 | 360 日历天 | |
| 144 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 9455798 | 360日历天 | |
| 145 | 慈溪市万骏市政建设有限公司 | 9456306 | 360日历天 | |
| 146 | 海顺建设集团股份有限公司 | 9602004 | 360日历天 | |
| 147 | 宁波华港建筑装潢工程有限公司 | 9635829 | 360日历天 | |
| 148 | 宁波沈海建设工程有限公司 | 9311071 | 360日历天 | |
| 149 | 慈溪市桥卉建设有限公司 | 9488161 | 360日历天 | |
| 150 | 宁波南裕建设有限公司 | 9464317 | 360日历天 | |
| 151 | 宁波凯佳建设有限公司 | 9272549 | 360日历天 | |
| 152 | 浙江优富建筑工程有限公司 | 9473323 | 360 日历天 | |
| 153 | 宁波卓拓建设有限公司 | 9638113 | 360日历天 | |
| 154 | 宁波宏业生态建设有限公司 | 9469554 | 360日历天 | |
| 155 | 宁波乐众建设有限公司 | 9511033 | 360日历天 | |
| 156 | 宁波润立建设有限公司 | 9540794 | 360 日历天 | |
| 157 | 宁波铭信建设工程有限公司 | 9514872 | 360日历天 | |
| 158 | 宁波华弘建设有限公司 | 9588868 | 360日历天 | |
| 159 | 中城鸿程建工集团有限公司 | 9348491 | 360日历天 | |
| 160 | 宁波宇禾园林建设有限公司 | 9467139 | 360日历天 | |
| 161 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 9389095 | 360日历天 | |
| 162 | 慈溪市永盛建设工程有限公司 | 9420423 | 360日历天 | |
| 163 | 新景建设有限公司 | 9393851 | 360日历天 | |
| 164 | 宁波东翰园林建设有限公司 | 9475890 | 360日历天 | |
| 165 | 宁波中瑞建设有限公司 | 9439364 | 360日历天 | |
| 166 | 宁波华伟建设有限公司 | 9600783 | 360日历天 | |
| 167 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 9495402 | 360日历天 | |
| 168 | 宁波如春园林工程有限公司 | 9323395 | 360日历天 | |
| 169 | 浙江荣润市政园林建设有限公司 | 9464197 | 360日历天 | |
| 170 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 9652415 | 360日历天 | |
| 171 | 宁波前乾建设有限公司 | 9616353 | 360日历天 | |
| 172 | 宁波鑫世源市政工程建设有限公司 | 9608950 | 360日历天 | |
| 173 | 宁波市路航建设工程有限公司 | 9512862 | 360日历天 | |
| 174 | 宁波景顺园林建设有限公司 | 9324861 | 360日历天 | |
| 175 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 9435926 | 360日历天 | |
| 176 | 浙江中佑建设有限公司 | 9661147 | 360日历天 | |
| 177 | 宁波昊梁建设有限公司 | 9452986 | 360日历天 | |
| 178 | 浙江富宏建设有限公司 | 9417246 | 360日历天 | |
| 179 | 宁波荣锦建设有限公司 | 9565581 | 360日历天 | |
| 180 | 杉欣生态建设有限公司 | 9598235 | 360 日历天 | |
| 181 | 宁波金欣建设工程有限公司 | 9341667 | 360日历天 | |
| 182 | 浙江腾丰建设有限公司 | 9490283 | 360日历天 | |
| 183 | 宁波裕和建设有限公司 | 9548488 | 360日历天 | |
| 184 | 宁波市天马生态建设有限公司 | 9435299 | 360日历天 | |
| 185 | 宁波乾锦工程建设管理有限公司 | 9413210 | 360日历天 | |
| 186 | 慈溪市桥城建设有限公司 | 9491467 | 360日历天 | |
| 187 | 宁波易达园林建设有限公司 | 9548482 | 360日历天 | |
| 188 | 宁波东升市政园林建设有限公司 | 9538599 | 360日历天 | |
| 189 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | 9395117 | 360 日历天 | |
| 190 | 宁波鸿基市政园林有限公司 | 9637968 | 360日历天 | |
| 191 | 余姚世方园林建设有限公司 | 9623637 | 360日历天 | |
| 192 | 宁波海奥建设有限公司 | 9473025 | 360日历天 | |
| 193 | 浙江瑞霖建设有限公司 | 9469606 | 360日历天 | |
| 194 | 盛杰建筑装饰有限公司 | 9503831 | 360 日历天 | |
| 195 | 宁波鼎立建设有限公司 | 9608538 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 360日历天 |
| 196 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 9364340 | 360日历天 | |
| 197 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 9349414 | 360日历天 | |
| 198 | 宁波天跃生态建设有限公司 | 9455432 | 360 日历天 | |
| 199 | 宁波汇颖建筑工程有限公司 | 9645727 | 360日历天 | |
| 200 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 9461223 | 360日历天 | |
| 201 | 宁波大九建设有限公司 | 9308771 | 360日历天 | |
| 202 | 宁波中叶建筑工程有限公司 | 9466857 | 360日历天 | |
| 203 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 9358577 | 360 日历天 | |
| 204 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 9414906 | 360日历天 | |
| 205 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 9670956 | 360日历天 | |
| 206 | 浙江胜诚建设管理有限公司 | 9553391 | 360日历天 | |
| 207 | 宁波繁盛建设有限公司 | 9562443 | 360日历天 | |
| 208 | 宁波河祥生态建设有限公司 | 9568182 | 360日历天 | |
| 209 | 宁波上森市政工程有限公司 | 9392492 | 360日历天 | |
| 210 | 浦江县天仙建设工程有限公司 | 9572218 | 360日历天 | |
| 211 | 宁波华庄建设有限公司 | 9460223 | 360日历天 | |
| 212 | 宁波大豪建设有限公司 | 9580977 | 360日历天 | |
| 213 | 浙江铭匠建设有限公司 | 9516166 | 360日历天 | |
| 214 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 9641230 | 360日历天 | |
| 215 | 余姚市海宇市政园林建设有限公司 | 9574502 | 360 日历天 | |
| 216 | 浙江丽甬市政园林建设有限公司 | 9649374 | 360日历天 | |
| 217 | 宁波市甬海建设工程有限公司 | 9511101 | 360日历天 | |
| 218 | 宁波华境建设有限公司 | 9272549 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 360日历天 |
| 219 | 宁波中莱建筑工程有限公司 | 9356794 | 360日历天 | |
| 220 | 杭州中航建设集团有限公司 | 9470077 | 360 日历天 | |
| 221 | 浙江泽涛建设有限公司 | 9550053 | 360日历天 | |
| 222 | 浙江坦晟建设有限公司 | 9552397 | 360日历天 | |
| 223 | 慈溪市金凡市政工程有限公司 | 9344145 | 360 日历天 | |
| 224 | 宁波骏辉建设有限公司 | 9386460 | 360日历天 | |
| 225 | 宁波豪巨建设有限公司 | 9346281 | 360日历天 | |
| 226 | 宁波帆顺生态建设有限公司 | 9352016 | 360日历天 | |
| 227 | 宁波浦丰市政园林工程有限公司 | 9556668 | 360日历天 | |
| 228 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 9479906 | 360日历天 | |
| 229 | 宁波日科园林建设有限公司 | 9387004 | 360日历天 | |
| 230 | 浙江万程建设有限公司 | 9622767 | 360 日历天 | |
| 231 | 宁波昱锋生态环保工程有限公司 | 9391624 | 360日历天 | |
| 232 | 宁波北仑浩通建筑工程有限公司 | 9422326 | 360日历天 | |
| 233 | 宁波宸越建设有限公司 | 9265558 | 360日历天 | |
| 234 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 9563886 | 360日历天 | |
| 235 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 9553923 | 360日历天 | |
| 236 | 宁波金御生态建设有限公司 | 9635242 | 360日历天 | |
| 237 | 宁波科翔市政园林工程有限公司 | 9539494 | 360日历天 | |
| 238 | 宁波奥达建设有限公司 | 9384610 | 360 日历天 | |
| 239 | 宁波宁唯建设有限公司 | 9651403 | 360日历天 | |
| 240 | 浙江中铁科建设科技有限公司 | 9284947 | 360日历天 | |
| 241 | 宁波智超生态建设有限公司 | 9339201 | 360日历天 | |
| 242 | 宁波元浚建设工程有限公司 | 9525114 | 360日历天 | |
| 243 | 天森市政园林建设有限公司 | 9582816 | 360日历天 | |
| 244 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 9526671 | 360日历天 | |
| 245 | 慈溪市双盈设备安装有限公司 | 9476401 | 360日历天 | |
| 246 | 宁波中炬建设有限公司 | 9302195 | 360日历天 | |
| 247 | 浙江南佑建筑工程有限公司 | 9419589 | 360日历天 | |
| 248 | 浙江富腾生态园林工程有限公司 | 9468744 | 360日历天 | |
| 249 | 宁波中屹建设有限公司 | 9431316 | 360日历天 | |
| 250 | 浙江正桢建设有限公司 | 9567659 | 360日历天 | |
| 251 | 宁波市闻诚建设工程有限公司 | 9592876 | 360日历天 | |
| 252 | 宁波一澍景观工程有限公司 | 9581447 | 360日历天 | |
| 253 | 浙江王氏生态建设有限公司 | 9597880 | 360日历天 | |
| 254 | 宁波源泉建设有限公司 | 9363204 | 360 日历天 | |
| 255 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 9459738 | 360日历天 | |
| 256 | 慈溪市绿城建设工程有限公司 | 9417893 | 360日历天 | |
| 257 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 9495447 | 360日历天 | |
| 258 | 慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 | 9425431 | 360日历天 | |
| 259 | 温州楚天建设有限公司 | 9458557 | 360日历天 | |
| 260 | 宁波占云建设有限公司 | 9401430 | 360日历天 | |
| 261 | 宁波旭辉生态建设有限公司 | 9568089 | 360日历天 | |
| 262 | 宁波慧阳建设有限公司 | 9360352 | 360日历天 | |
| 263 | 浙江厚业建设有限公司 | 9605814 | 360日历天 | |
| 264 | 慈溪市浒山市政建设有限公司 | 9432741 | 360日历天 | |
| 265 | 宁波舜安市政园林有限公司 | 9667123 | 360日历天 | |
| 266 | 宁波乾宇建设有限公司 | 9572042 | 360日历天 | |
| 267 | 宁波东元生态建设有限公司 | 9471519 | 360日历天 | |
| 268 | 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 | 9279155 | 360日历天 | |
| 269 | 浙江邑山建设有限公司 | 9353575 | 360日历天 | |
| 270 | 浙江朋行建设有限公司 | 9488423 | 360日历天 | |
| 271 | 宁波可中建设有限公司 | 9674888 | 360日历天 | |
| 272 | 余姚市舜开市政园林建设有限公司 | 9546347 | 360日历天 | |
| 273 | 宁波新腾建设工程有限公司 | 9387140 | 360日历天 | |
| 274 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 9507110 | 360日历天 | |
| 275 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 9454292 | 360日历天 | |
| 276 | 宁波图盛建设工程有限公司 | 9619863 | 360日历天 | |
| 277 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 9596936 | 360日历天 | |
| 278 | 浙江慈盛建设有限公司 | 9586161 | 360日历天 | |
| 279 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 9551112 | 360 日历天 | |
| 280 | 浙江大嵩建设有限公司 | 9509068 | 360日历天 | |
| 281 | 宁波金拓建设有限公司 | 9465448 | 360日历天 | |
| 282 | 宁波兴海园林建设有限公司 | 9533843 | 360日历天 | |
| 283 | 宁波弘麒建设有限公司 | 9651913 | 360 日历天 | |
| 284 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 9562757 | 360日历天 | |
| 285 | 宁波晟铭建设工程有限公司 | 9391009 | 360日历天 | |
| 286 | 宁波弘厦生态建设有限公司 | 9313464 | 360日历天 | |
| 287 | 宁波常合建设有限公司 | 9522714 | 360日历天 | |
| 288 | 宁波中毅建设有限公司 | 9607559 | 360日历天 | |
| 289 | 宁波盛荣生态建设有限公司 | 9430040 | 360日历天 | |
| 290 | 宁波九润园林建设有限公司 | 9577329 | 360日历天 | |
| 291 | 宁波华洲建设有限公司 | 9471182 | 360日历天 | |
| 292 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 9522030 | 360日历天 | |
| 293 | 宁波锦佩建设有限公司 | 9635827 | 360日历天 | |
| 294 | 宁波开闰建设有限公司 | 9616999 | 360日历天 | |
| 295 | 浙江皓冠建设工程有限公司 | 9497726 | 360日历天 | |
| 296 | 宁波馨甜生态环境建设有限公司 | 9353792 | 360日历天 | |
| 297 | 象山宝盛建设有限公司 | 9491663 | 360日历天 | |
| 298 | 宁波同创园林建设有限公司 | 9555899 | 360日历天 | |
| 299 | 宁波沐溪建设有限公司 | 9514987 | 国家施工验收规范一次性验收合格标准 | 360日历天 |
| 300 | 浙江双盈建设有限公司 | 9449849 | 360日历天 | |
| 301 | 宁波源耀建设有限公司 | 9306655 | 360日历天 | |
| 302 | 宁波众博建设有限公司 | 9487219 | 360日历天 | |
| 303 | 浙江程超建设有限公司 | 9311499 | 360日历天 | |
| 304 | 宁波中土建设有限公司 | 9631853 | 360日历天 | |
| 305 | 浙江驿能建筑工程有限公司 | 9483916 | 360日历天 | |
| 306 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 9527630 | 360日历天 | |
| 307 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 9562422 | 360日历天 | |
| 308 | 慈溪大升建设工程有限公司 | 9569527 | 360日历天 | |
| 309 | 宁波凡吉建设有限公司 | 9315618 | 360日历天 | |
| 310 | 宁波森阳建设工程有限公司 | 9494130 | 360日历天 | |
| 311 | 宁波鲲鹏生态建设有限公司 | 9530341 | 360日历天 | |
| 312 | 中科正大建筑集团有限公司 | 9569499 | 360日历天 | |
| 313 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 9469063 | 360日历天 | |
| 314 | 宁波世拓建设工程有限公司 | 9419745 | 360日历天 | |
| 315 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 9617553 | 360日历天 | |
| 316 | 浙江大予建设有限公司 | 9318816 | 360日历天 | |
| 317 | 浙江海丰建设有限公司 | 9585128 | 360日历天 | |
| 318 | 宁波联兴市政园林工程有限公司 | 9542219 | 360日历天 | |
| 319 | 宁波市建功建设有限公司 | 9599594 | 360 日历天 | |
| 320 | 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 9271985 | 360日历天 | |
| 321 | 浙江原野建设有限公司 | 9524225 | 360日历天 | |
| 322 | 浙江礼昭建设工程有限公司 | 9390525 | 360日历天 | |
| 323 | 宁波宁凌建设有限公司 | 9422336 | 360日历天 | |
| 324 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 9360619 | 360日历天 | |
| 325 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 9623843 | 360日历天 | |
| 326 | 宁波世纪盛杰建设有限公司 | 9376205 | 360日历天 | |
| 327 | 衢州华宏环境建设有限公司 | 9587604 | 360日历天 | |
| 328 | 浙江科瑞建设有限公司 | 9667061 | 360日历天 | |
| 329 | 宁波永高建设工程有限公司 | 9586685 | 360日历天 | |
| 330 | 中铁港航东南海洋工程有限公司 | 9265190 | 360 日历天 | |
| 331 | 宁波浩保建设工程有限公司 | 9456157 | 360日历天 | |
| 332 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 9568668 | 360日历天 | |
| 333 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 9514640 | 360日历天 | |
| 334 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 9318137 | 360 日历天 | |
| 335 | 宁波亿锦建筑工程有限公司 | 9639747 | 360日历天 | |
| 336 | 宁波鸿昊建设工程有限公司 | 9598956 | 360日历天 | |
| 337 | 浙江博龙溪建设有限公司 | 9584907 | 360日历天 | |
文章推荐: